A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, firmou parceria com o CODEMGRU - Conselho de Desenvolvimento Municipal de Guarulhos, para disponibilizar diversos conteúdos oferecidos por parceiros durante este período de pandemia. Confira abaixo:
Educação online:
Arquivo histórico de Guarulhos (https://www.facebook.com/arquivohistoricogru/videos/)
KROTON (https://ava.aliancapelaeducacao.com.br/)
Exercícios físicos:
Dançando com Sandra Osti (https://www.facebook.com/dancandocomsandraosti/)
Alimentação saudável:
Guia para uma alimentação saudável em tempos de COVID-19 (arquivo pdf em anexo)
Saúde mental:
Cartilha para enfrentamento do estresse em tempos de pandemia (arquivo pdf em anexo)
Restaurante do Bem
O Restaurante do Bem distribui gratuitamente refeições de qualidade, com preparo prévio de nutricionista, a pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade, afetadas principalmente pela pandemia.
A segunda edição do projeto tem acontecido em dez pontos estratégicos do município, de segunda a sexta-feira, às 12h, por organizações sociais conveniadas à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
Os alimentos são acondicionados e entregues em marmitas para que sejam consumidos em casa, a fim de evitar aglomerações. As senhas são distribuídas com 15 minutos de antecedência.
Locais de entrega de refeições do Restaurante do Bem:
- Instituto Criança Cidadã (ICC) – av. Guapé, s/nº, Cidade Seródio
- Associação Cristã de Moços de São Paulo (ACM) Uirapuru– rua Crato, 197, Parque Uirapuru
- Clube de Mães – rua Santina, 717, Recreio São Jorge
-Instituição Allan Kardec Alice Pereira (IAKAP) – rua Ipacaetá, 51, Jd. Presidente Dutra
- Centro Social Brasil Vivo – avenida Nova Cumbica, 919, Vl. Nova Cumbica
- Organização Eco Social Água Azul – avenida Miami, 329, Água Azul
- Associação de Valorização e Integração das Comunidades (AVIC) – rua Mata de São João, 82, Jd. Presidente Dutra
- Instituto Assistencial Coliseu Boxe Center – rua Piracira de Melo Xavier, 41, Jd. Nova Cidade
- Núcleo Batuíra - Serviço de Promoção da Família – avenida Anita Garibaldi, 404, Anita Garibaldi.
Programa Alimento Solidário
O Programa Alimento Solidário, benefício estadual, compreende a entrega de uma cesta básica para famílias em situação de extrema vulnerabilidade e contempla as famílias com inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), com renda per capita de até R$89.
Desde do dia 22/06/2020, iniciamos a nova fase de entrega do Programa. As cestas básicas estão sendo disponibilizadas para retirada pelos beneficiários do programa que moram nas regiões atendidas pelos CRAS identificados abaixo e que NÃO receberam em casa.
PASSO A PASSO
1. Confira na lista geral se você é beneficiário do Programa Alimento Solidário (devem constar o nome completo e o NIS do responsável familiar): LISTA GERAL
2. Se você é beneficiário e NÃO recebeu a cesta básica em sua casa, você deve conferir nas listas abaixo, a senha, o dia, horário e local para retirar a sua cesta:
Lista CEU Jardim Cumbica (Região do CRAS IV – Cumbica)
Lista CEU Presidente Dutra (Região do CRAS VII – Presidente Dutra)
Lista CEU Bonsucesso (Região do CRAS VI – Ponte Alta)
Lista CCI Santa Mena (Região do CRAS III – Itapegica)
Lista CCI Santa Mena (Região do CRAS II – Centro)
Lista CCI Santa Mena (Região do CRAS XII – Sítio dos Morros)
Lista Tenda Busca Ativa (Região do CRAS I – Acácio)
Lista Tenda Busca Ativa (Região do CRAS VIII – Santos Dumont)
Lista Tenda Busca Ativa (Região do CRAS IX – São João)
Lista CEU Pimentas (Região do CRAS V – Marcos Freire)
Lista CEU Pimentas (Região do CRAS X –Nova Cidade)
Lista CEU Pimentas (Região do CRAS XI –Centenário)
3. Com as informações em mãos, é necessário comparecer ao local indicado, com documento com foto, o seu respectivo número de NIS (Número de Identificação Social), além de fazer o uso de máscara de proteção. Álcool em gel será distribuído pelos atendentes.
IMPORTANTE
A fim de evitar aglomerações neste período de pandemia, as senhas foram distribuídas por ordem alfabética e as retiradas deverão obedecer a escala do dia e horário correspondente à senha do beneficiário.
Caso o beneficiário não consiga comparecer na data e horário indicados, a cesta somente será entregue a outro residente do mesmo endereço mediante comprovação de parentesco e preenchimento de uma Declaração de Recebimento.
Se você tem dúvidas em relação à região de CRAS a qual seu endereço faz parte, pode se informar em uma das unidades:
https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras
CRONOGRAMA
CEU Jardim Cumbica – Avenida Atalaia do Norte, 544 – Jardim Cumbica
(CRAS IV - Cumbica)
Dia 22/06/2020 – 2ª feira
Senhas 001 a 058 – das 09h00 às 10h30
Senhas 059 a 116 – das 10h30 às 12h00
Senhas 117 a 174 – das 13h00 às 14h30
Senhas 175 a 233 – das 14h30 às 16h00
Dia 23/06/2020 – 3ª feira
Senhas 234 a 291 – das 09h00 às 10h30
Senhas 292 a 349 – das 10h30 às 12h00
Senhas 350 a 407 – das 13h00 às 14h30
Senhas 408 a 466 – das 14h30 às 16h00
Dia 24/06/2020 – 4ª feira
Senhas 467 a 525 – das 09h00 às 10h30
Senhas 526 a 583 – das 10h30 às 12h00
Senhas 584 a 641 – das 13h00 às 14h30
Senhas 642 a 701 – das 14h30 às 16h00
CEU Presidente Dutra – Rua João Bassi, s/nº – Jardim Presidente Dutra
(CRAS VII – Presidente Dutra)
Dia 22/06/2020 – 2ª feira
Senhas 001 a 059 – das 09h00 às 10h30
Senhas 060 a 118 – das 10h30 às 12h00
Senhas 119 a 177 – das 13h00 às 14h30
Senhas 178 a 237 – das 14h30 às 16h00
Dia 23/06/2020 – 3ª feira
Senhas 238 a 296 – das 09h00 às 10h30
Senhas 297 a 355 – das 10h30 às 12h00
Senhas 356 a 414 – das 13h00 às 14h30
Senhas 415 a 474 – das 14h30 às 16h00
Dia 24/06/2020 – 4ª feira
Senhas 475 a 533 – das 09h00 às 10h30
Senhas 534 a 592 – das 10h30 às 12h00
Senhas 593 a 651 – das 13h00 às 14h30
Senhas 652 a 712 – das 14h30 às 16h00
CEU Bonsucesso – Avenida Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso
(CRAS VI - Ponte Alta)
Dia 25/06/2020 – 5ª feira
Senhas 001 a 067 – das 09h00 às 10h30
Senhas 068 a 134 – das 10h30 às 12h00
Senhas 135 a 201 – das 13h00 às 14h30
Senhas 202 a 271 – das 14h30 às 16h00
Dia 26/06/2020 – 6ª feira
Senhas 272 a 338 – das 09h00 às 10h30
Senhas 339 a 405 – das 10h30 às 12h00
Senhas 406 a 472 – das 13h00 às 14h30
Senhas 473 a 542 – das 14h30 às 16h00
Dia 27/06/2020 – sábado
Senhas 543 a 609 – das 09h00 às 10h30
Senhas 610 a 676 – das 10h30 às 12h00
Senhas 677 a 743 – das 13h00 às 14h30
Senhas 744 a 813 – das 14h30 às 16h00
CCI Santa Mena – Avenida Salgado Filho, 1.732 - Jd. Santa Mena
(CRAS III – Itapegica)
Dia 25/06/2020 – 5ª feira
Senhas 001 a 083 – das 09h00 às 10h30
Senhas 084 a 166 – das 10h30 às 12h00
Senhas 167 a 249 – das 13h00 às 14h30
Senhas 250 a 335 – das 14h30 às 16h00
Dia 26/06/2020 – 6ª feira
Senhas 336 a 418 – das 09h00 às 10h30
Senhas 419 a 501 – das 10h30 às 12h00
Senhas 502 a 584 – das 13h00 às 14h30
Senhas 585 a 670 – das 14h30 às 16h00
Dia 27/06/2020 – sábado
Senhas 671 a 754 – das 09h00 às 10h30
Senhas 755 a 838 – das 10h30 às 12h00
Senhas 839 a 922 – das 13h00 às 14h30
Senhas 923 a 1006 – das 14h30 às 16h00
CCI Santa Mena – Avenida Salgado Filho, 1.732 - Jd. Santa Mena
(CRAS II – Centro)
Dia 26/06/2020 – 6ª feira
Senhas 001 a 108 – das 09h00 às 10h30
Senhas 109 a 216 – das 10h30 às 12h00
Senhas 217 a 324 – das 13h00 às 14h30
Senhas 325 a 432 – das 14h30 às 16h00
Dia 27/06/2020 – sábado
Senhas 433 a 540 – das 09h00 às 10h30
Senhas 541 a 648 – das 10h30 às 12h00
Senhas 649 a 756 – das 13h00 às 14h30
Senhas 757 a 863 – das 14h30 às 16h00
CCI Santa Mena – Avenida Salgado Filho, 1.732 - Jd. Santa Mena
(CRAS XII – Sítio dos Morros)
Dia 26/06/2020 – 6ª feira
Senhas 001 a 087 – das 09h00 às 10h30
Senhas 088 a 174 – das 10h30 às 12h00
Senhas 175 a 261 – das 13h00 às 14h30
Senhas 262 a 348 – das 14h30 às 16h00
Dia 27/06/2020 – sábado
Senhas 349 a 435 – das 09h00 às 10h30
Senhas 436 a 522 – das 10h30 às 12h00
Senhas 523 a 609 – das 13h00 às 14h30
Senhas 610 a 695 – das 14h30 às 16h00
Tenda do Programa Busca Ativa (Atrás do Restaurante Popular Coma Bem – Josué de Castro) – Rua Adolfo Noronha, 49 - Taboão
(CRAS I – Acácio)
Dia 29/06/2020 – 2ª feira
Senhas 001 a 069 – das 09h00 às 10h30
Senhas 070 a 138 – das 10h30 às 12h00
Senhas 139 a 206 – das 13h00 às 14h30
Senhas 207 a 274 – das 14h30 às 16h00
Dia 30/06/2020 – 3ª feira
Senhas 275 a 343 – das 09h00 às 10h30
Senhas 344 a 412 – das 10h30 às 12h00
Senhas 413 a 480 – das 13h00 às 14h30
Senhas 481 a 548 – das 14h30 às 16h00
Dia 01/07/2020 – 4ª feira
Senhas 549 a 617 – das 09h00 às 10h30
Senhas 618 a 686 – das 10h30 às 12h00
Senhas 687 a 755 – das 13h00 às 14h30
Senhas 756 a 823 – das 14h30 às 16h00
Tenda do Programa Busca Ativa (Atrás do Restaurante Popular Coma Bem – Josué de Castro) – Rua Adolfo Noronha, 49 - Taboão
(CRAS VIII – Santos Dumont)
Dia 29/06/2020 – 2ª feira
Senhas 001 a 057 – das 09h00 às 10h30
Senhas 058 a 114 – das 10h30 às 12h00
Senhas 115 a 170 – das 13h00 às 14h30
Senhas 171 a 226 – das 14h30 às 16h00
Dia 30/06/2020 – 3ª feira
Senhas 227 a 283 – das 09h00 às 10h30
Senhas 284 a 340 – das 10h30 às 12h00
Senhas 341 a 396 – das 13h00 às 14h30
Senhas 397 a 452 – das 14h30 às 16h00
Dia 01/07/2020 – 4ª feira
Senhas 453 a 509 – das 09h00 às 10h30
Senhas 510 a 566 – das 10h30 às 12h00
Senhas 567 a 623 – das 13h00 às 14h30
Senhas 624 a 680 – das 14h30 às 16h00
Tenda do Programa Busca Ativa (Atrás do Restaurante Popular Coma Bem – Josué de Castro) – Rua Adolfo Noronha, 49 - Taboão
(CRAS IX – São João)
Dia 29/06/2020 – 2ª feira
Senhas 001 a 052 – das 09h00 às 10h30
Senhas 053 a 104 – das 10h30 às 12h00
Senhas 105 a 155 – das 13h00 às 14h30
Senhas 156 a 206 – das 14h30 às 16h00
Dia 30/06/2020 – 3ª feira
Senhas 207 a 258 – das 09h00 às 10h30
Senhas 259 a 310 – das 10h30 às 12h00
Senhas 311 a 361 – das 13h00 às 14h30
Senhas 362 a 412 – das 14h30 às 16h00
Dia 01/07/2020 – 4ª feira
Senhas 413 a 464 – das 09h00 às 10h30
Senhas 465 a 516 – das 10h30 às 12h00
Senhas 517 a 568 – das 13h00 às 14h30
Senhas 569 a 620 – das 14h30 às 16h00
CEU Pimentas – Estrada do Caminho Velho, 351 - Pimentas
(CRAS V – Marcos Freire)
Dia 02/07/2020 – 5ª feira
Senhas 001 a 083 – das 09h00 às 10h30
Senhas 084 a 166 – das 10h30 às 12h00
Senhas 167 a 249 – das 13h00 às 14h30
Senhas 250 a 333 – das 14h30 às 16h00
Dia 03/07/2020 – 6ª feira
Senhas 334 a 416 – das 09h00 às 10h30
Senhas 417 a 499 – das 10h30 às 12h00
Senhas 500 a 582 – das 13h00 às 14h30
Senhas 583 a 666 – das 14h30 às 16h00
Dia 04/07/2020 – sábado
Senhas 667 a 749 – das 09h00 às 10h30
Senhas 750 a 832 – das 10h30 às 12h00
Senhas 833 a 915 – das 13h00 às 14h30
Senhas 916 a 1001 – das 14h30 às 16h00
CEU Pimentas – Estrada do Caminho Velho, 351 - Pimentas
(CRAS X – Nova Cidade)
Dia 02/07/2020 – 5ª feira
Senhas 001 a 061 – das 09h00 às 10h30
Senhas 062 a 122 – das 10h30 às 12h00
Senhas 123 a 183 – das 13h00 às 14h30
Senhas 184 a 245 – das 14h30 às 16h00
Dia 03/07/2020 – 6ª feira
Senhas 246 a 306 – das 09h00 às 10h30
Senhas 307 a 367 – das 10h30 às 12h00
Senhas 368 a 428 – das 13h00 às 14h30
Senhas 429 a 490 – das 14h30 às 16h00
Dia 04/07/2020 – sábado
Senhas 491 a 551 – das 09h00 às 10h30
Senhas 552 a 612 – das 10h30 às 12h00
Senhas 613 a 673 – das 13h00 às 14h30
Senhas 674 a 735 – das 14h30 às 16h00
CEU Pimentas – Estrada do Caminho Velho, 351 - Pimentas
(CRAS XI – Centenário)
Dia 02/07/2020 – 5ª feira
Senhas 001 a 050 – das 09h00 às 10h30
Senhas 051 a 100 – das 10h30 às 12h00
Senhas 101 a 150 – das 13h00 às 14h30
Senhas 151 a 200 – das 14h30 às 16h00
Dia 03/07/2020 – 6ª feira
Senhas 201 a 250 – das 09h00 às 10h30
Senhas 251 a 300 – das 10h30 às 12h00
Senhas 301 a 350 – das 13h00 às 14h30
Senhas 351 a 400 – das 14h30 às 16h00
Dia 04/07/2020 – sábado
Senhas 401 a 450 – das 09h00 às 10h30
Senhas 451 a 500 – das 10h30 às 12h00
Senhas 501 a 550 – das 13h00 às 14h30
Senhas 551 a 597 – das 14h30 às 16h00
- 1578 visualizações