Informações atualizadas em 25/03/2026
| Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Volumosos – Cadastrados Março/2026 |
||||
| Nome/Empresa | Telefone | Cadastro | Vencimento | Processo Administrativo |
| 1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS LTDA | (11) 94791-4312 | 21 | 22/11/2026 | 1101.2024/0045294-5 |
| A.R. DOS SANTOS CARREIRA ADEGA | (12) 97401-3169 | 344 | 07/04/2027 | 1101.2024/0056433-6 |
| ADELINO JOSE DE BARROS | (12) 97401-3169 | 428 | 07/10/2027 | 1101.2025/0049216-7 |
| ADEVALDO RODRIGUES NETO LIMA | (12) 97401-1024 | 368 | 10/06/2027 | 1101.2025/0012647-0 |
| ADILSON DA SILVA OLIVEIRA | (11) 94733-1950 | 246 | 24/06/2026 | 1101.2024/0017988-2 |
| ADRIANA APARECIDA BITENCOURT CORREA | (11) 96802-2285 | 59 | 29/01/2028 | 1101.2025/0051423-3 |
| ADRIANO DA SILVA CAVALCANTI - TRANSPORTE - EPP | (11) 947287256 | 421 | 19/09/2027 | 1101.2025/0048956-5 |
| ADRIANO JOSE DA SILVA | (11) 97392-4871 | 38 | 18/11/2027 | 1101.2025/0059042-8 |
| AJCM REMOÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | (11) 99800-2052 | 55 | 09/09/2027 | 1101.2025/0012846-5 |
| ALECIO JOSE DA SILVA | (11) 94749-6053 | 248 | 24/06/2026 | 1101.2024/0021087-9 |
| ALEX ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA | (11) 94751-3460 | 197 | 11/02/2028 | 1101.2026/0006865-0 |
| ALEX FRANCISCO VIEIRA 36734405869 | (11) 94015-1986 | 33 | 23/09/2027 | 1101.2025/0018567-1 |
| ALEXANDRE FERREIRA DE ARAUJO FORTUNATO | (11) 99196-9887 | 334 | 26/03/2027 | 1101.2024/0054179-4 |
| ALEXANDRE FRANCO DA SILVA | (11) 94775-9407 | 418 | 19/09/2027 | 1101.2025/0042057-3 |
| ALEXANDRE LAMEIRA GARCIA | (11) 94707-0097 | 244 | 14/05/2026 | 1101.2024/0013846-9 |
| ALEXANDRE MAROZZI | (11) 95129-0117 | 514 | 12/02/2028 | 1101.2026/0009190-3 |
| ALEXANDRE MAXIMIANO DO AMARAL | (11) 93486-4175 | 309 | 03/12/2026 | 1101.2024/0044578-7 |
| ALEXANDRE WAGNER FERRAZ | (11) 2241-9300 | 45 | 20/08/2027 | 1101.2025/0003538-6 |
| ALEXSANDRO ROSA | (11) 94790-1344 | 402 | 01/08/2027 | 1101.2025/0035655-7 |
| ALINE TEIXEIRA DO NASCIMENTO | (11) 94790-2849 | 130 | 12/02/2028 | 1101.2026/0009607-7 |
| ALPHA TRANSPORTES TERRAPLENAGEM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | (11) 99170-2671 | 491 | 04/12/2027 | 1101.2025/0054488-4 |
| AMAURI SANTANA DE SOUSA | (11) 94004-0020 | 479 | 01/12/2027 | 1101.2025/0049985-4 |
| AMBILIXO COLETA E TRASNSP. DE RESÍDUOS IND. LTDA | (11) 2249-7710 | 135 | 12/12/2027 | 1101.2025/0066305-0 |
| AMBITRANS TRANSPORTES LTDA. | (11) 2412-6868 | 8 | 10/05/2026 | 1101.2024/0015140-6 |
| AMBITRANS TRANSPORTES LTDA. | (11) 2412-6868 | 15 | 26/06/2026 | 1101.2024/0014474-4 |
| AMSTERDAM REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA | (11) 2241-0006 | 25 | 09/08/2026 | 1101.2024/0030507-1 |
| AMSTERDAM REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA | (11) 2241-0006 | 28 | 30/09/2026 | 1101.2024/0035941-4 |
| ANA CAROLINA DUARTE SANTOS | (11) 97754-1864 | 106 | 29/10/2027 | 1101.2025/0053111-1 |
| ANA LUCIA CARDOZO FRADE | (11) 2372-8777 | 78 | 09/10/2027 | 1101.2024/0014178-8 |
| ANA PAULA BARBOSA TEXEIRA | (11) 97392-4871 | 523 | 05/03/2028 | 1101.2026/0011093-2 |
| ANDERSON DE MELO DAMAZIO | (11) 96687-0203 | 518 | 25/02/2028 | 1101.2026/0008765-5 |
| ANDERSON DOS SANTOS | (12) 97401-1024 | 406 | 05/08/2027 | 1101.2025/0034260-2 |
| ANDERSON ROBERTO SOUZA | (11) 94742-2663 | 150 | 12/12/2027 | 1101.2025/0062865-4 |
| ANDERSON YUKIO ITO | (12) 99720-4020 | 451 | 14/11/2027 | 1101.2025/0058358-8 |
| ANDRÉ AUGUSTO DE CARVALHO | (12) 97401-1024 | 367 | 10/06/2027 | 1101.2025/0011086-8 |
| ANDRÉ FELIPE ROSOLEM | (11) 94233-6557 | 398 | 28/07/2027 | 1101.2025/0020122-7 |
| ANDRÉ GABRIEL DA SILVA | (11) 97392-4871 | 230 | 03/05/2026 | 1101.2024/0009389-9 |
| ANDRE IVANEI DO NASCIMENTO SANTOS | (11) 940627821 | 203 | 24/02/2028 | 1101.2026/0009610-7 |
| ANDRE LEITE VIEIRA | (11) 2702-8636 | 450 | 14/11/2027 | 1101.2025/0059291-9 |
| ANDRE RODRIGUES DE MATOS | (12) 97401-1024 | 313 | 02/12/2026 | 1101.2024/0043962-0 |
| ANDRÉ SALVADOR DA SILVA | (11) 98334-0767 | 118 | 23/10/2027 | 1101.2025/0053161-8 |
| ANDRESSA SCARDOVA ARINO | (11) 94786-5625 | 338 | 02/04/2027 | 1101.2025/0004584-5 |
| ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | (12) 97401-1024 | 388 | 03/07/2027 | 1101.2025/0017658-3 |
| ANTONIO ALCIEl SOUZA BARROS | (12) 97401-1024 | 392 | 15/07/2027 | 1101.2025/0019718-1 |
| ANTONIO CARLOS SOUZA DA COSTA | (12) 97401-1024 | 351 | 16/04/2027 | 1101-2025/0003625-0 |
| ANTONIO DE CAMPOS CARDOSO | (11) 97214-6310 | 315 | 02/11/2026 | 1101.2024/0050425-2 |
| ANTONIO DE OLIVEIRA | (11) 94728-8962 | 448 | 14/11/2027 | 1101.2025/0059050-9 |
| ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | (12) 97401-1024 | 500 | 19/12/2027 | 1101.2025/0065724-7 |
| AREIAO DIAS COM. DE MATERIAIS | (11) 97392-4871 | 430 | 07/10/2027 | 1101.2025/0051655-4 |
| ARGEMIRO CAMARGO | (11) 99196-6337 | 225 | 26/04/2026 | 1101.2024/0010864-0 |
| ARIOSVALDO RODRIGUES BARBOSA | (12) 97401-1024 | 400 | 01/08/2027 | 1101.2025/0035337-0 |
| ARLEY BOMFIM TOLENTINO | (12) 97401-1024 | 319 | 17/12/2026 | 1101.2024/0052076-2 |
| ARLIQUIM LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA | (11) 2546-6997 | 140 | 15/01/2028 | 1101.2025/0065448-5 |
| ARQUITETURA E TERRAPLENAGEM MARIA CURSI LTDA | (11) 97392-4871 | 221 | 09/04/2026 | 1101.2024/0004984-9 |
| ARY GONCALVES JUNIOR | (11) 94782-7425 | 427 | 25/09/2027 | 1101.2025/0048954-9 |
| ASSUERIO DAS CHAGAS VEIGA | (11) 94791-0084 | 217 | 28/03/2026 | 1101.2024/0007526-2 |
| ATAIDE SOUZA MARTINS | (11) 94004- 0020 | 528 | 12/03/2028 | 1101.2025/0049132-2 |
| ATOS MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA | (11) 96645-1523 | 173 | 23/01/2028 | 1101.2023/0009352-8 |
| AUGUSTO JOSE DOS SANTOS | (12) 97401-1024 | 454 | 17/11/2027 | 1101.2025/0060007-5 |
| AUTO CENTER TECNOMAIS LTDA | (11) 94899-9195 | 307 | 22/11/2026 | 1101.2024/0047095-1 |
| BASILIO MAROZZI | (11) 94004-0020 | 522 | 03/03/2028 | 1101.2026/0009310-8 |
| BBS TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | (11) 99196-9887 | 264 | 19/07/2026 | 1101.2024/0022688-0 |
| BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA ARAUJO | (11) 98138-3625 | 331 | 17/03/2027 | 1101.2024/0056117-5 |
| BELACOM COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | (12) 97401-1024 | 440 | 15/10/2027 | 1101.2025/0052019-5 |
| BONNE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | (11) 94749-6888 | 236 | 24/05/2026 | 1101.2024/0012679-7 |
| BRUNO DE LIMA VIEIRA-ME | (11) 97392-4871 | 384 | 02/07/2027 | 1101.2025/0028503-0 |
| BRUNO FERNANDES DA CRUZ | (11) 98917-4840 | 229 | 03/05/2026 | 1101.2024/0010653-2 |
| BRUNO MASIERO | (11) 98357-6290 | 187 | 04/03/2028 | 1101.2023/0008840-0 |
| BRUNO TEIXEIRA FREIRE SILVA | (12) 97401-1024 | 366 | 10/06/2027 | 1101.2025/0014794-0 |
| CALABRES COLETA DE ENTULHO LTDA | (11) 94038-8142 | 93 | 23/10/2027 | 1101.2025/0049378-3 |
| CALEBI DELBONI | (11) 94725-4721 | 232 | 03/05/2026 | 1101.2024/0011926-0 |
| CAMILA GALVÃO DE CARVALHO | (11) 97392-4871 | 296 | 27/09/2026 | 1101.2024/0039443-0 |
| CARLOS EDUARDO NEGREIROS LAUZEN | (11) 94012-6571 | 237 | 24/05/2026 | 1101.2024/0007786-9 |
| CARLOS RELVAS GONCALVES | (11) 9883-2109 | 426 | 25/09/2027 | 1101.2025/0049773-8 |
| CASA NOVA E CONCRETO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇĂO LTDA. | (11) 4966-0904 | 13 | 27/09/2026 | 1101.2024/0031143-8 |
| CAT SERVICOS DE TERRAPLENAGENS LTDA | (11) 96687-0203 | 510 | 30/01/2028 | 1101.2025/0069725-7 |
| CCL TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | (12) 97401-1024 | 393 | 15/07/2027 | 1101.2025/0031442-0 |
| CELIO RODRIGUES DE ARAUJO | (11) 98086-8262 | 175 | 26/01/2028 | 1101.2025/0068067-2 |
| CELSO MAURO DE OLIVEIRA | (12) 97401-1024 | 365 | 10/06/2027 | 1101.2025/0013469-4 |
| CESAR ADALTO ALVES | (11) 97392-4871 | 380 | 27/06/2027 | 1101.2025/0011414-6 |
| CHAMA S COMERCIO DE GAS LTDA | (12) 97401-3169 | 381 | 27/06/2027 | 1101.2025/0012357-9 |
| CICERO DOS SANTOS FARIAS | (11) 94942-0267 | 370 | 10/06/2027 | 1101.2025/0020583-4 |
| CIDOTER TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME | (11) 91017-2025 | 347 | 15/04/2027 | 1101.2025/0002939-4 |
| CLAUDIO ALBANEZ MARIA | (11) 95952-5748 | 105 | 23/10/2027 | 1101.2025/0051602-3 |
| CLAUDIO DE OLIVEIRA LOPES TRANSPORTES - ME | (11) 95431-5800 | 254 | 28/06/2026 | 1101.2024/0020779-7 |
| CLAUDIO OSMAR DE ALVARENGA BITENCOURT | (11) 96581-9857 | 506 | 27/01/2028 | 1101.2026/0001403-8 |
| CLAUDOMIRO CARLOS | (11) 97691-1570 | 394 | 15/07/2027 | 1101.2025/0032424-8 |
| CLAYTON SOUZA DA SILVA | (11) 99196-9887 | 321 | 17/12/2026 | 1101.2024/0051823-7 |
| CLEBER DE OLIVEIRA PEREIRA ME | (11) 97358-5758 | 111 | 11/12/2027 | 1101.2025/0059178-5 |
| COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA | (11) 2413-1850 | 345 | 08/04/2027 | 1101.2025/0003611-0 |
| CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | (11) 98770-7990 | 272 | 12/08/2026 | 1101.2024/0027000-6 |
| CULCA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | (11) 94724-8222 | 87 | 17/11/2027 | 1101.2025/0044131-7 |
| CYT TERRAPLENAGEM COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | (11) 2480-1688 | 280 | 26/08/2026 | 1101.2024/0014120-6 |
| D. V. SILVA LOCACAO DE CACAMBAS | (11) 9473-86906 | 306 | 26/11/2026 | 1101.2024/0039976-9 |
| DAIANY DA SILVA MEDRADO | (11) 99897-5838 | 310 | 02/12/2026 | 1101.2024/0043371-1 |
| DAILDO NOVAES BARROS | (12) 97401-1024 | 438 | 14/10/2027 | 1101.2025/0051935-9 |
| DAMIAO BARBOSA CANGUCU | (11) 94004-0020 | 481 | 01/12/2027 | 1101.2025/0047372-3 |
| DANIEL MONEZI GUINUTZMAN | (11) 2618-0389 | 339 | 03/04/2027 | 1101.2025/0003905-5 |
| DANIELA YOUSSEF KASSAB PIRES | (11) 94004-0020 | 520 | 26/02/2028 | 1101.2026/0008541-5 |
| DANILO ARAUJO CHAGAS | (11) 94004-0020 | 377 | 23/06/2027 | 1101.2024/0056722-0 |
| DARIO DE CASTRO MONIZ | (11) 99420-7767 | 95 | 27/02/2028 | 1101.2026/0006706-9 |
| DAVI JESUS DOS SANTOS | (11) 99256-3125 | 199 | 23/01/2028 | 1101.2023/0008516-9 |
| DAVID DE SOUZA HADDAD | (11) 954505315 | 275 | 12/08/2026 | 1101.2024/0026561-4 |
| DEIVID BUSSOLA | (12) 97401-1024 | 508 | 27/01/2028 | 1101.2026/0002234-0 |
| DEMOLIDORA E TERRAPLANAGEM F & F LOCAÇÕES LTDA | (11) 2788-0355 | 224 | 23/04/2026 | 1101.2024/0007343-0 |
| DEMOLIDORA METEORO II LTDA | (11) 98334-0767 | 436 | 13/10/2027 | 1101.2025/0053127-8 |
| DENILSON COELHO DA SILVA | (12) 97401-1024 | 466 | 28/11/2027 | 1101.2025/0062399-7 |
| DENIS CRISANTE DE ALMEIDA | (11) 97691-1570 | 278 | 26/08/2026 | 1101.2024/0028407-4 |
| DENISE APARECIDA DOS SANTOS | (11) 93234-5847 | 386 | 02/07/2027 | 1101.2025/0029023-8 |
| DIBPEL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS EIRELI EPP | (11) 2751-6364 | 37 | 23/02/2028 | 1101.2025/0064176-6 |
| DIBPEL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA EPP | (11) 2751-6364 | 41 | 05/12/2027 | 1101.2025/0001884-8 |
| DIEGO BOARI DE SOUZA | (11) 97392-4871 | 376 | 23/06/2027 | 1101.2025/0027340-6 |
| DIEGO CESARIO DE FREITAS | (11) 97603-2158 | 401 | 01/08/2027 | 1101.2025/0034947-0 |
| DIEGO PEREIRA GEMELGO | (11) 97677-8019 | 441 | 17/10/2027 | 1101.2025/0056604-7 |
| DIMAS CAVALCANTE EUSEBIO COELHO | (11) 94545-6355 | 241 | 31/05/2026 | 1101.2024/0016719-1 |
| DINO LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | (11) 97400-5880 | 90 | 14/10/2027 | 1101.2025/0049255-8 |
| DIOTER TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | (11) 98715-0114 | 83 | 09/09/2027 | 1101.2025/0042704-7 |
| DJALMA APOLINARIO DA SILVA NETO | (11) 98474-4189 | 100 | 28/11/2027 | 1101.2025/0053280-0 |
| DORIVAL RODRIGUES DA SILVA | (11) 94004-0020 | 469 | 01/12/2027 | 1101.2025/0038060-1 |
| DUTRAPEL COMERCIO E RECICLAGEM LTDA | (11) 2468-9798 | 68 | 10/09/2027 | 1101.2025/0041124-8 |
| E .A .J. AMBIENTAL LTDA | (11) 94062-7821 | 191 | 12/03/2028 | 1101.2023/0009526-1 |
| ECO BRASIL RESÍDUOS EIRELI | (11) 2209-5084 | 22 | 22/11/2026 | 1101.2024/0022055-6 |
| ECO X - USINA DE RECICLAGEM DE RCD LTDA | (11) 94006-5074 | 84 | 15/12/2027 | 1101.2025/0049049-0 |
| ECOTHERRA TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | (11) 98919-3976 | 378 | 23/06/2027 | 1101.2024/0056346-1 |
| EDSON CIDRÃO PEDROSA | (11) 97392-4871 | 340 | 03/04/2027 | 1101.2025/0006545-5 |
| EDSON FORNAZIEIRO DE SOUZA | (11) 97392-4871 | 375 | 17/06/2027 | 1101.2025/0025234-4 |
| EDUARDO MANOEL DA SILVA | (11) 99777-3745 | 273 | 12/08/2026 | 1101.2024/0026388-3 |
| ELIEZER DE ALMEIDA | (11) 99524-5937 | 247 | 24/06/2026 | 1101.2024/0021090-9 |
| ELIO BIZARRIA MOREIRA | (11) 95715-9978 | 369 | 10/06/2027 | 1101.2025/0026521-7 |
| ELISEU CORREA FILICIO | (11) 95166-6747 | 404 | 01/08/2027 | 1101.2025/0033593-2 |
| ELIVELTON DUARTE BRITO | (12) 97401-1024 | 458 | 19/11/2027 | 1101.2025/0061097-6 |
| ELSON BIZARRIA MOREIRA | (11) 94773-9470 | 300 | 04/10/2026 | 1101.2024/0038836-8 |
| ELVIS MARCOS FERREIRA DE FREITAS | (11) 97392-4871 | 446 | 06/11/2027 | 1101.2025/0054515-5 |
| EMERSON RICARDO | (12) 97401-1024 | 434 | 13/10/2027 | 1101.2025/0051890-5 |
| EMPREITERRA TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA ME | (11) 94006-6142 | 169 | 08/01/2028 | 1101.2025/0066815-0 |
| ENGECOW SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | (11) 98328-9434 | 422 | 19/09/2027 | 1101.2025/0036628-5 |
| ERICA BERGSTRON LIMA | (12) 97401-1024 | 499 | 19/12/2027 | 1101.2025/0065747-6 |
| ERIVALDO BARBOZA SILVA | (12) 97401-3169 | 511 | 11/02/2028 | 1101.2026/0004033-0 |
| ERLANDE ALVES DE ALMEIDA | (12) 97401-1024 | 497 | 19/12/2027 | 1101.2025/0065342-0 |
| ESTRELA REMOCAO DE RESIDUOS LTDA | (11) 2483-6868 | 291 | 17/09/2026 | 1101.2024/0024154-5 |
| FABIO CANGUSSU COUTINHO | (11) 94004-0020 | 524 | 11/03/2028 | 1101.2026/0013572-2 |
| FABIO FERNANDO BUENO DA SILVA | (11) 94004-0020 | 480 | 01/12/2027 | 1101.2025/0049980-3 |
| FABIO MARTELLO RIBEIRO ME | (11) 94827-3976 | 349 | 15/04/2027 | 1101.2025/0005192-6 |
| FABIO PEREIRA DE SOUZA | (11) 9400-40020 | 294 | 17/09/2026 | 1101.2024/0030486-5 |
| FABRICIO MARQUES ZAMARRO / ZAMARRO TRANSPORTES ME | (11) 97227-1295 | 188 | 05/12/2027 | 1101.2023/0008442-1 |
| FELIPE CONSOLADOR DE SOUZA | (11) 94702-3110 | 283 | 30/08/2026 | 1101.2024/0029161-5 |
| FELIPE RIBEIRO ROSA | (11) 4869-6685 | 153 | 19/12/2027 | 1101.2025/0065600-3 |
| FERNANDO CICERO GONZALEZ | (11) 94233-6557 | 443 | 29/10/2027 | 1101.2025/0048977-8 |
| FERNANDO LUCAS SONNTAG DA SILVA | (11) 2788-0355 | 126 | 09/12/2027 | 1101.2025/0057834-7 |
| FERNANDO MAIA DE OLIVEIRA | (11) 95134-3036 | 65 | 22/10/2027 | 1101.2025/0048149-1 |
| FERNANDO MAIA DE OLIVEIRA | (12) 97401-1024 | 364 | 10/06/2027 | 1101.2025/0016940-4 |
| FERNANDO TAVARES DA SILVA TERRAPLANAGEM | (11) 98081-2339 | 91 | 08/10/2027 | 1101.2025/0047688-9 |
| FERNANDO TAVARES DA SILVA | (11) 94004-0020 | 476 | 01/12/2027 | 1101.2025/0049544-1 |
| FLACIPEL COMERCIO DE APARAS E SUCATAS LTDA | (11) 2458-0772 | 11 | 20/12/2026 | 1101.2024/0047834-0 |
| FLACIPEL COMERCIO DE APARAS E SUCATAS LTDA | (11) 2458-0772 | 16 | 16/12/2026 | 1101.2024/0044057-2 |
| FLAVIA ALVES FERREIRA | (11) 96687-0203 | 459 | 28/11/2027 | 1101.2025/0061346-0 |
| FLAVIO APARECIDO DA SILVA TRANSPORTES E LOCAÇÃO | (11) 9520-6916 | 464 | 28/11/2027 | 1101.2025/0062394-6 |
| FLAVIO PEREIRA DE LIMA | (11) 97171-1508 | 162 | 12/12/2027 | 1101.2025/0066426-0 |
| FLORO FELIX DUARTE JUNIOR | (12) 97401-1024 | 363 | 10/06/2027 | 1101.2025/0015699-0 |
| FRANCISCA LEUDE PEREIRA DE SOUSA | (11) 97401-1024 | 326 | 30/12/2026 | 1101.2024/0053500-0 |
| FRANCISCO CLEIDISON DA SILVA | (12) 97401-3169 | 343 | 04/04/2027 | 1101.2024/0055696-1 |
| FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES FILHO ME | (11) 2405-4545 | 336 | 01/04/2027 | 1101.2024/0054790-3 |
| FRANCISCO DE ASSIS MARQUES JUNIOR | (11) 97960-2979 | 415 | 29/08/2027 | 1101.2025/0041235-0 |
| FRANCISCO DOS SANTOS MANFE | (11) 94004-0020 | 525 | 12/03/2028 | 1101.2026/0014883-2 |
| FRANCISCO FORNAZIEIRO DE SOUZA | (11) 97392-4871 | 216 | 02/03/2028 | 1101.2024/0007066-0 |
| GABRIEL DA ROSA MORO | (11) 99571-2250 | 103 | 23/10/2027 | 1101.2025/0052992-3 |
| GABRIEL VICTOR DA COSTA LUCENA | (11) 94994-1496 | 332 | 19/03/2027 | 1101.2025/0005419-4 |
| GCG LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | (11) 2043-0770 | 73 | 10/10/2027 | 1101.2025/0026014-2 |
| GEOVANE TELES DE OLIVEIRA | (11) 99841-0655 | 282 | 30/08/2026 | 1101.2024/0027679-9 |
| GEOVANI ARAUJO SILVA | (12) 97401-1024 | 467 | 28/11/2027 | 1101.2025/0064856-6 |
| GERSON BENITO NUNES | (11) 97392-4871 | 423 | 19/09/2027 | 1101.2025/0043538-4 |
| GILBERTO MARTINS DE FREITAS | (11) 2403-3446 | 299 | 04/10/2026 | 1101.2024/0040283-2 |
| GILMAR BRANDÃO ALMEIDA | (11) 96782-8554 | 109 | 23/10/2027 | 1101.2025/0053667-9 |
| GILVAN DOS SANTOS RODRIGUES | (12) 97401-1024 | 409 | 05/08/2027 | 1101.2025/0023350-1 |
| GMG - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA ME | (11) 97691-1570 | 251 | 24/06/2026 | 1101.2024/0015054-0 |
| GRC TERRAPLANAGEM LTDA | (11) 94003-9298 | 353 | 16/04/2027 | 1101.2025/0006116-6 |
| GUARULHOS COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA | (11) 2404-9900 | 27 | 20/12/2026 | 1101.2024/0055535-3 |
| GUARULHOS COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA | (11) 2404-9900 | 359 | 21/05/2027 | 1101.2025/0016661-8 |
| GUILHERME MARCELINO DA SILVA | (11) 94004-0020 | 501 | 08/01/2028 | 1101.2025/0049546-8 |
| HARHIKO IDA | (11) 94004-0020 | 474 | 01/12/2027 | 1101.2025/0016857-2 |
| HC SERAFIM TRANSPORTES E LOCAÇÕES ME | (11) 993038148 | 156 | 04/03/2028 | 1101.2026/0012347-3 |
| HEBERT VINICIUS COSTA | (12) 97401-1024 | 463 | 28/11/2027 | 1101.2025/0062691-0 |
| HEITOR ALCEU BARBA BEZERRA | (11) 99897-5143 | 260 | 12/07/2026 | 1101.2024/0022176-5 |
| HENRIQUE ASSIS HELLMANN | (12) 97401-1024 | 371 | 11/06/2027 | 1101.2025/0012638-1 |
| HENRIQUE DE SOUSA CAÇAMBAS - ME | (11) 2241-2410 | 14 | 23/07/2026 | 1101.2024/0015332-8 |
| HENRIQUE RAIMUNDO DA COSTA | (11) 97691-1570 | 304 | 29/10/2026 | 1101.2024/0042080-6 |
| HENRIQUE TERUYOSHI DE LISBOA SEKI | (11) 94004-0020 | 484 | 03/12/2027 | 1101.2025/0041713-0 |
| HERBERT BRAGANTE | (12) 97401-1024 | 493 | 09/12/2027 | 1101.2025/0057651-4 |
| HEVERTON ALVES DA SILVA | (11) 94708-6553 | 292 | 13/09/2026 | 1101.2024/0034989-3 |
| HM LOCAÇÕES DE MÓDULOS METÁLICOS LTDA | (11) 99196-9887 | 333 | 26/03/2027 | 1101.2024/0052044-4 |
| HM TERRAPLANAGEM EIRELI ME | (11) 97392-4871 | 182 | 12/12/2027 | 1101.2023/0009472-9 |
| HS JUNIOR CONSTRUTORA E SEVIÇOS LTDA | (11) 99196-9887 | 314 | 02/11/2026 | 1101.2024/0044436-5 |
| IGOR ERNANDE SANTOS DE FRANCA | (11) 9739-24871 | 281 | 26/08/2026 | 1101.2024/0027126-6 |
| IRMÃOS DANTAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | (11) 2042-5083 | 154 | 21/01/2028 | 1101.2025/0066609-2 |
| ISAAC RAINERI OLIVEIRA | (11) 94751-6279 | 85 | 05/02/2028 | 1101.2025/0049938-2 |
| ISAIAS PEREIRA | (11) 99938-4923 | 261 | 16/07/2026 | 1101.2024/0021314-2 |
| IVAN APARECIDO FACHINE | (11) 99196-9887 | 269 | 26/07/2026 | 1101.2024/0022682-1 |
| IVAN FELIX DA CRUZ | (11) 94705-0330 | 358 | 07/05/2027 | 1101.2025/0013298-5 |
| IVANETE ALVES DA SILVA | (11) 94004-0020 | 477 | 01/12/2027 | 1101.2025/0037405-9 |
| J CORREIA DEMOLIÇÃO E COMERCIO LTDA | (11) 970660274 | 165 | 04/03/2028 | 1101.2026/0009611-5 |
| JACQUES GIL CARDOSO | (11) 94004-0020 | 348 | 15/04/2027 | 1101.2024/0048932-6 |
| JANAINA SILVA DE MOURA - ME | (11) 97392-4871 | 420 | 19/09/2027 | 1101.2025/0043940-1 |
| JANDERSON FREIRE LIMA | (11) 97392-4871 | 460 | 28/11/2027 | 1101.2025/0062008-4 |
| JANECELIO PEREIRA DINIZ | (11) 96313-1865 | 250 | 24/06/2026 | 1101.2024/0019541-1 |
| JANILSON DE REZENDE | (11) 99196-9887 | 285 | 29/08/2026 | 1101.2024/0029923-3 |
| JAYRO RIBEIRO MARQUES | (11) 95792-9271 | 104 | 17/10/2027 | 1101.2025/0048590-0 |
| JC VESPUCIO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | (11) 94739-1288 | 444 | 29/10/2027 | 1101.2025/0047115-1 |
| JEFFERSON NOBREGA DOS SANTOS | (12) 97401-1024 | 350 | 15/04/2027 | 1101.2025/0010339-0 |
| JERRI ADRIANO ALVES DA SILVA | (11) 94776-2256 | 189 | 22/01/2028 | 1101.2023/0008980-6 |
| JF LOCACAO E TERRAPLENAGEM LTDA | (11) 99104-5700 | 488 | 03/12/2027 | 1101.2025/0061288-0 |
| JFP COMERCIO DE PNEUS LTDA | (12) 97401-3169 | 492 | 05/12/2027 | 1101.2025/0057554-2 |
| JOÃO BATISTA SEVERO LIMA | (11) 98405-3324 | 158 | 12/12/2027 | 1101.2025/0064499-4 |
| JOÃO BR PEREIRA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM | (11) 94727-9523 | 97 | 23/10/2027 | 1101.2025/0045657-8 |
| JOAO CARLOS LUCAS DA SILVA | (11) 94004-0020 | 471 | 01/12/2027 | 1101.2025/0036017-1 |
| JOAO HENRIQUE MARINHO DA SILVA | (11) 94004-0020 | 529 | 19/03/2028 | 1101.2026/0014832-8 |
| JOÃO RODRIGUES CAVALCANTI | (11) 99294-9156 | 101 | 14/10/2027 | 1101.2025/0053355-6 |
| JOÃO VITOR NOBREGA CATOSSO | (11) 99196-9887 | 256 | 28/06/2026 | 1101.2024/0020729-0 |
| JOEL ANTONIO DAS NEVES | (12) 97401-1024 | 435 | 13/10/2027 | 1101.2025/0052030-6 |
| JOMAR REMOÇĂO DE ENTULHO S/S LTDA. | (11) 2421-0500 | 6 | 24/06/2026 | 1101.2024/0011342-3 |
| JONAS CANDIDO DE MOURA | (11) 940040020 | 152 | 12/03/2028 | 1101.2026/0013589-7 |
| JOSE ALBERTO SILVEIRA DE SOUZA / BETÃO TERRAPLANAGEM ME | (11) 99369-1435 | 192 | 21/01/2028 | 1101.2023/0008270-4 |
| JOSE BARBOSA DE SOUZA | (11) 94702-3110 | 288 | 06/09/2026 | 1101.2024/0029239-5 |
