
SDAS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
||||||||||||||||
SDAS00.03 - Divisão Administrativa de Coordenação e Apoio ao Gabinete do Secretário | ||||||||||||||||
SDAS00.03.01 - Seção Administrativa de Apoio ao Gabinete do Secretário | ||||||||||||||||
SDAS00.03.01.01 - Setor de Controle de Viaturas | ||||||||||||||||
SDAS00.03.01.02 - Setor de Apoio ao Expediente | ||||||||||||||||
SDAS00.03.02 - Seção Técnica de Recursos Humanos e Capacitação Permanente | ||||||||||||||||
SDAS00.03.03 - Seção Técnica de Manutenção | ||||||||||||||||
SDAS00.03.03.01 - Setor de Manutenção | ||||||||||||||||
SDAS00.03.04 - Seção Técnica de Acompanhamento aos Conselhos Tutelares | ||||||||||||||||
SDAS00.04 - Divisão Administrativa de Apoio aos Conselhos | ||||||||||||||||
SDAS00.04.00.01 - Setor de Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social | ||||||||||||||||
SDAS00.04.00.02 - Setor de Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |
||||||||||||||||
SDAS00.04.00.03 - Setor de Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | ||||||||||||||||
SDAS00.04.00.04 - Setor de Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional |
||||||||||||||||
SDAS01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL | ||||||||||||||||
SDAS01.06 - Divisão Técnica de Planejamento, Monitoramento e Avaliação | ||||||||||||||||
SDAS01.06.01 - Seção Técnica de Adesão a Programas, Projetos e Serviços Socioassistenciais | ||||||||||||||||
SDAS01.06.02 - Seção Administrativa de Vigilância Socioassistencial | ||||||||||||||||
SDAS01.07 - Divisão Técnica de Acompanhamento à Gestão da Execução Indireta | ||||||||||||||||
SDAS01.07.01 - Seção Técnica de Supervisão da Proteção Social Básica de Execução Indireta | ||||||||||||||||
SDAS01.07.02 - Seção Técnica de Supervisão de Proteção Social Especial de Execução Indireta | ||||||||||||||||
SDAS01.07.03 - Seção Administrativa de Apoio ao Acompanhamento à Gestão da Execução Indireta | ||||||||||||||||
SDAS01.08 - Divisão Técnica de Gestão Orçamentária e Financeira | ||||||||||||||||
SDAS01.08.01 - Seção Técnica de Execução Orçamentária de Recursos Próprios | ||||||||||||||||
SDAS01.08.02 - Seção Técnica de Execução Orçamentária de Recursos Vinculados | ||||||||||||||||
SDAS01.09 - Divisão Administrativa de Compras e Contratações | ||||||||||||||||
SDAS01.09.01 - Seção Administrativa de Gestão de Estoque | ||||||||||||||||
SDAS01.09.01.01 - Setor de Controle de Almoxarifado | ||||||||||||||||
SDAS01.10 - Divisão Técnica de Gestão dos Fundos Municipais | ||||||||||||||||
SDAS01.10.01 - Seção Administrativa de Gestão dos Termos de Colaboração, Fomento e Acordos de Cooperação |
||||||||||||||||
SDAS01.10.02 - Seção Administrativa de Prestação de Contas da Rede Financiadora | ||||||||||||||||
SDAS01.11 - Divisão Administrativa de Avaliação e Controle de Recursos Transferidos | ||||||||||||||||
SDAS01.11.01 - Seção Administrativa de Prestação de Contas da Rede Executora | ||||||||||||||||
SDAS02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||||||||||||
SDAS02.01 - Divisão Técnica de Proteção Social Básica | ||||||||||||||||
SDAS02.01.22 - Seção Administrativa de Apoio à Proteção Social Básica | ||||||||||||||||
SDAS02.01.23 - Seção Técnica de Acompanhamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | ||||||||||||||||
SDAS02.01.24 - Seção Técnica do Centro de Convivência do Idoso I | ||||||||||||||||
SDAS02.01.25 - Seção Técnica do Centro de Convivência do Idoso II | ||||||||||||||||
SDAS02.01.26 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social I | ||||||||||||||||
SDAS02.01.26.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social I | ||||||||||||||||
SDAS02.01.27 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social II | ||||||||||||||||
SDAS02.01.27.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social II | ||||||||||||||||
SDAS02.01.28 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social III | ||||||||||||||||
SDAS02.01.28.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social III | ||||||||||||||||
SDAS02.01.29 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social IV | ||||||||||||||||
SDAS02.01.29.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social IV | ||||||||||||||||
SDAS02.01.30 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social V | ||||||||||||||||
SDAS02.01.30.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social V | ||||||||||||||||
SDAS02.01.31 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social VI | ||||||||||||||||
SDAS02.01.31.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social VI | ||||||||||||||||
SDAS02.01.32 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social VII | ||||||||||||||||
SDAS02.01.32.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social VII | ||||||||||||||||
SDAS02.01.33 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social VIII | ||||||||||||||||
SDAS02.01.33.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social VIII | ||||||||||||||||
SDAS02.01.34 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social IX | ||||||||||||||||
SDAS02.01.34.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social IX | ||||||||||||||||
SDAS02.01.35 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social X | ||||||||||||||||
SDAS02.01.35.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social X | ||||||||||||||||
SDAS02.01.36 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social XI | ||||||||||||||||
SDAS02.01.36.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social XI | ||||||||||||||||
SDAS02.01.37 - Seção Técnica do Centro de Referência de Assistência Social XII | ||||||||||||||||
SDAS02.01.37.01 - Setor de Apoio ao Centro de Referência de Assistência Social XII | ||||||||||||||||
SDAS02.05 - Divisão Técnica de Proteção Social Especial de Média Complexidade | ||||||||||||||||
SDAS02.05.01 - Seção Administrativa de Apoio à Proteção Social Especial de Média Complexidade | ||||||||||||||||
SDAS02.05.02 - Seção Técnica de Acompanhamento aos Programas de Média Complexidade | ||||||||||||||||
SDAS02.05.03 - Seção Técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS I | ||||||||||||||||
SDAS02.05.04 - Seção Técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS II | ||||||||||||||||
SDAS02.05.05 - Seção Técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS III | ||||||||||||||||
SDAS02.05.06 - Seção Administrativa de Apoio ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop I |
||||||||||||||||
SDAS02.05.07 - Seção Administrativa de Apoio ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop II |
||||||||||||||||
SDAS02.05.08 - Seção Administrativa de Apoio ao Posto Avançado de Atendimento Humanizado aos Migrantes |
||||||||||||||||
SDAS02.06 - Divisão Técnica de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | ||||||||||||||||
SDAS02.06.01 - Seção Administrativa de Apoio à Proteção Especial de Alta Complexidade | ||||||||||||||||
SDAS02.06.02 - Seção Técnica de Acompanhamento dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Adolescentes e Idosos |
||||||||||||||||
SDAS02.06.03 - Seção Técnica de Acolhimento Institucional à População em Situação de Rua I | ||||||||||||||||
SDAS02.06.03.01 - Setor de Apoio ao Acolhimento à População em Situação de Rua I | ||||||||||||||||
SDAS02.06.04 - Seção Técnica de Acolhimento Institucional à População em Situação de Rua II | ||||||||||||||||
SDAS02.06.04.01 - Setor de Apoio ao Acolhimento à População em Situação de Rua II | ||||||||||||||||
SDAS02.07 - Divisão Administrativa de Transferência de Renda | ||||||||||||||||
SDAS02.07.01 - Seção Técnica de Informações Estatísticas | ||||||||||||||||
SDAS02.07.01.01 - Setor de Apoio Administrativo e Operacional | ||||||||||||||||
SDAS02.08 - Divisão Técnica de Gestão do Cadastro Único e Programas Sociais | ||||||||||||||||
SDAS02.08.01 - Seção Técnica de Atendimento e Gestão de Benefícios | ||||||||||||||||
SDAS02.08.02 - Seção Administrativa de Apoio à Gestão do Cadastro Único e Programas Sociais | ||||||||||||||||
SDAS03 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E INCLUSÃO SOCIAL | ||||||||||||||||
SDAS03.07 - Divisão Técnica de Segurança Alimentar e Nutricional e Agricultura Urbana, Periurbana e Familiar | ||||||||||||||||
SDAS03.07.01 - Seção Técnica do Banco de Alimentos | ||||||||||||||||
SDAS03.07.01.01 - Setor de Apoio ao Banco de Alimentos | ||||||||||||||||
SDAS03.07.02 - Seção Técnica de Programas de Segurança Alimentar e Nutricional | ||||||||||||||||
SDAS03.07.03 - Seção Administrativa de Gestão do Restaurante Popular I | ||||||||||||||||
SDAS03.07.04 - Seção Administrativa de Gestão do Restaurante Popular II | ||||||||||||||||
SDAS03.07.05 - Seção Administrativa de Gestão do Restaurante Escola | ||||||||||||||||
SDAS03.07.06 - Seção Técnica de Orientação, Extensão e Apoio ao Produtor Agrícola | ||||||||||||||||
SDAS03.07.07 - Seção Administrativa do Programa de Agricultura Urbana, Periurbana e Familiar | ||||||||||||||||
SDAS03.08 - Divisão Administrativa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda | ||||||||||||||||
SDAS03.08.01 - Seção Administrativa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda | ||||||||||||||||
SDAS03.08.01.01 - Setor de Apoio Administrativo |