
SDHSPM - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
|
|||||||||||
SDHSPM00.00.01 - Seção Administrativa de Manutenção | |||||||||||
SDHSPM00.00.01.01 - Setor de Apoio à Manutenção | |||||||||||
SDHSPM01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | |||||||||||
SDHSPM01.01 - Divisão Técnica de Planejamento, Informação e Gestão de Recursos Humanos | |||||||||||
SDHSPM01.01.01 - Seção de Apoio Administrativo | |||||||||||
SDHSPM01.01.02 - Seção Técnica de Planejamento e Informações Estatísticas | |||||||||||
SDHSPM01.01.03 - Seção Técnica de Gestão Orçamentária e de Convênios | |||||||||||
SDHSPM01.02 - Divisão Técnica de Apoio à Mulher | |||||||||||
SDHSPM01.02.01 - Seção Técnica das Casas das Rosas, Margaridas e Beth’s | |||||||||||
SDHSPM01.02.02 - Seção Administrativa da Casa Clara Maria I | |||||||||||
SDHSPM01.02.03 - Seção Administrativa da Casa Clara Maria II | |||||||||||
SDHSPM01.02.04 - Seção Administrativa da Casa Clara Maria III | |||||||||||
SDHSPM01.02.05 - Seção Administrativa da Casa Clara Maria IV | |||||||||||
SDHSPM01.02.06 - Seção Administrativa da Casa Clara Maria V | |||||||||||
SDHSPM01.02.07 - Seção Administrativa da Casa Clara Maria VI |