
SS - SECRETARIA DA SAÚDE
|
|||||||||||||||||||
SS00.00.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS00.00.01 - Seção Administrativa de Apoio às Articulações Intersetoriais | |||||||||||||||||||
SS00.04 - Divisão de Coordenação Administrativa do Gabinete | |||||||||||||||||||
SS00.04.01 - Seção Administrativa de Expediente | |||||||||||||||||||
SS00.05 - Divisão Técnica de Apoio Litigioso | |||||||||||||||||||
SS00.05.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS00.05.01 - Seção Técnica de Acompanhamento de Processos Litigiosos | |||||||||||||||||||
SS00.06 - Divisão Técnica de Gestão da Educação em Saúde | |||||||||||||||||||
SS00.06.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS00.06.01 - Seção Técnica de Ensino e Pesquisa | |||||||||||||||||||
SS00.06.02 - Seção Técnica de Aperfeiçoamento Profissional em Saúde | |||||||||||||||||||
SS00.07 - Divisão Técnica de Articulação e Apoio à Gestão | |||||||||||||||||||
SS01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||
SS01.00.07 - Seção Administrativa de Acompanhamento de Processos | |||||||||||||||||||
SS01.12 - Divisão Técnica de Ouvidoria do SUS | |||||||||||||||||||
SS01.12.00.01 - Setor de Ouvidoria | |||||||||||||||||||
SS01.12.01 - Seção Técnica de Acolhimento e Acompanhamento | |||||||||||||||||||
SS01.12.02 - Seção Técnica de Ouvidoria Hospitalar | |||||||||||||||||||
SS01.13 - Divisão Técnica de Regulação Ambulatorial e Hospitalar | |||||||||||||||||||
SS01.13.00.01 - Setor de Apoio Administrativo de Regulação | |||||||||||||||||||
SS01.13.01 - Seção Técnica de Regulação Ambulatorial | |||||||||||||||||||
SS01.13.02 - Seção Técnica de Regulação Hospitalar | |||||||||||||||||||
SS01.13.03 - Seção Técnica de Gestão da Central de Confirmação de Agendamento | |||||||||||||||||||
SS01.14 - Divisão Técnica de Avaliação e Controle | |||||||||||||||||||
SS01.14.00.01 - Setor de Apoio aos Sistemas de Informação de Saúde | |||||||||||||||||||
SS01.14.01 - Seção Técnica de Gestão do Cadastro de Estabelecimentos de Saúde | |||||||||||||||||||
SS01.14.02 - Seção Técnica de Faturamento | |||||||||||||||||||
SS01.14.03 - Seção Técnica de Sistemas de Informação da Saúde | |||||||||||||||||||
SS01.14.04 - Seção Técnica de Informação Hospitalar em Saúde | |||||||||||||||||||
SS01.14.05 - Seção Técnica de Serviços de Auditoria | |||||||||||||||||||
SS01.15 - Divisão Técnica de Gestão da Informação em Saúde | |||||||||||||||||||
SS01.15.01 - Seção Técnica de Inovação e Inteligência de Negócios | |||||||||||||||||||
SS02 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||||
SS02.00.02 - Seção Administrativa de Apoio | |||||||||||||||||||
SS02.00.03 - Seção Técnica de Planejamento e Educação em Vigilância em Saúde | |||||||||||||||||||
SS02.00.03.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS02.00.03.02 - Setor de Monitoramento e Avaliação de Dados | |||||||||||||||||||
SS02.11 - Divisão Técnica de Verificação de Óbitos e Nascidos Vivos | |||||||||||||||||||
SS02.11.01 - Seção Técnica de Verificação de Óbitos | |||||||||||||||||||
SS02.11.01.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS02.11.02 - Seção Técnica de Eventos Vitais | |||||||||||||||||||
SS02.11.02.01 - Setor Administrativo de Eventos Vitais | |||||||||||||||||||
SS02.12 - Divisão Técnica de Epidemiologia e Controle de Doenças | |||||||||||||||||||
SS02.12.00.01 - Setor de Controle de Doenças de Transmissão por Vetores | |||||||||||||||||||
SS02.12.00.02 - Setor de Imunização | |||||||||||||||||||
SS02.12.00.03 - Setor de Controle de Tuberculose | |||||||||||||||||||
SS02.12.00.04 - Setor de Controle de Doenças Transmissíveis e Imunopreviníveis | |||||||||||||||||||
SS02.12.01 - Seção de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS02.12.02 - Seção Técnica de Profilaxia da Raiva Humana e de Acidentes por Animais Peçonhentos | |||||||||||||||||||
SS02.12.03 - Seção Técnica de Gerenciamento de Sistemas de Informação e Apoio Logístico | |||||||||||||||||||
SS02.13 - Divisão Técnica do Centro de Controle de Zoonoses | |||||||||||||||||||
SS02.13.01 - Seção Administrativa de Controle e Apoio Logístico | |||||||||||||||||||
SS02.13.01.01 - Setor de Transporte | |||||||||||||||||||
SS02.13.01.02 - Setor de Controle de Materiais, Patrimônio e Manutenção | |||||||||||||||||||
SS02.13.02 - Seção Técnica de Controle de Animais Sinantrópicos e Vetores | |||||||||||||||||||
SS02.13.02.01 - Setor de Controle de Animais Sinantrópicos e Peçonhentos | |||||||||||||||||||
SS02.13.02.02 - Setor de Controle de Vetorial de Arboviroses | |||||||||||||||||||
SS02.13.03 - Seção Técnica de Controle de Zoonoses | |||||||||||||||||||
SS02.13.03.01 - Setor de Controle e Prevenção de Zoonoses Virais | |||||||||||||||||||
SS02.13.03.02 - Setor de Controle e Prevenção de Zoonoses Parasitárias e Fúngicas | |||||||||||||||||||
SS02.14 - Divisão Técnica de Vigilância Sanitária | |||||||||||||||||||
SS02.14.00.01 - Setor de Monitoramento de Informação | |||||||||||||||||||
SS02.14.01 - Seção Administrativa de Acompanhamento e Controle Sanitário | |||||||||||||||||||
SS02.14.01.01 - Setor de Licenciamento | |||||||||||||||||||
SS02.14.02 - Seção Técnica de Produtos de Saúde | |||||||||||||||||||
SS02.14.03 - Seção Técnica de Serviços de Saúde | |||||||||||||||||||
SS02.15 - Divisão Técnica de Laboratório de Saúde Pública | |||||||||||||||||||
SS02.15.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS02.15.01 - Seção Técnica de Microbiologia, Diagnóstico e Ambiente | |||||||||||||||||||
SS02.15.01.01 - Setor de Controle de Entrada de Amostras | |||||||||||||||||||
SS02.16 - Divisão Técnica do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador | |||||||||||||||||||
SS02.16.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS12 - DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | |||||||||||||||||||
SS12.00.01 - Seção Administrativa de Apoio Estratégico | |||||||||||||||||||
SS12.00.01.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS12.00.01.02 - Setor de Apoio à Urgência e Emergência | |||||||||||||||||||
SS12.00.02 - Gerência de Monitoramento e Avaliação em Urgência e Emergência - Nível III | |||||||||||||||||||
SS12.15 - Gerência do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - Nível I | |||||||||||||||||||
SS12.15.00.01 - Setor de Apoio ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências | |||||||||||||||||||
SS12.15.01 - Seção Técnica do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências | |||||||||||||||||||
SS12.15.02 - Seção Técnica de Apoio ao Teleatendimento | |||||||||||||||||||
SS12.16 - Gerência do Pronto Atendimento Paraventi - Nível I | |||||||||||||||||||
SS12.16.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS12.17 - Gerência do Pronto Atendimento Bonsucesso - Nível I | |||||||||||||||||||
SS12.17.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS12.18 - Gerência do Pronto Atendimento Jardim Dona Luiza - Nível I | |||||||||||||||||||
SS12.18.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS12.19 - Gerência do Pronto Atendimento Parque Alvorada - Nível I | |||||||||||||||||||
SS12.19.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS12.20 - Gerência da Unidade de Pronto Atendimento Jardim Paulista - Nível I | |||||||||||||||||||
SS12.20.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS12.21 - Divisão Técnica de Apoio Estratégico e Regulatório de Urgência e Emergência | |||||||||||||||||||
SS12.22 - Divisão Técnica de Assistência Multidisciplinar em Urgência e Emergência | |||||||||||||||||||
SS12.23 - Divisão Técnica de Enfermagem | |||||||||||||||||||
SS12.24 - Divisão Técnica de Planejamento em Saúde | |||||||||||||||||||
SS12.25 - Divisão Técnica de Transporte Sanitário | |||||||||||||||||||
SS12.25.01 - Seção Administrativa de Apoio Logístico de Transporte | |||||||||||||||||||
SS12.25.02 - Seção Técnica de Apoio ao Transporte Ambulatorial | |||||||||||||||||||
SS12.25.03 - Seção Técnica de Gestão da Central de Transporte Sanitário | |||||||||||||||||||
SS16 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE | |||||||||||||||||||
SS16.00.01 - Seção Técnica de Apoio à Gestão | |||||||||||||||||||
SS16.00.01.01 - Setor de Expediente | |||||||||||||||||||
SS16.00.01.02 - Setor de Apoio às Redes de Saúde | |||||||||||||||||||
SS16.33 - Divisão Técnica da Saúde Bucal | |||||||||||||||||||
SS16.34 - Divisão Técnica da Rede de Atenção Básica em Saúde | |||||||||||||||||||
SS16.35 - Divisão Técnica da Rede de Atenção à Pessoa com Doenças Crônicas | |||||||||||||||||||
SS16.36 - Divisão Técnica da Rede Cegonha | |||||||||||||||||||
SS16.37 - Divisão Técnica da Rede de Urgência e Emergência | |||||||||||||||||||
SS16.38 - Divisão Técnica da Rede Psicossocial | |||||||||||||||||||
SS16.39 - Divisão Técnica da Rede da Pessoa com Deficiência | |||||||||||||||||||
SS16.40 - Divisão Técnica da Rede de Direitos Humanos | |||||||||||||||||||
SS16.41 - Divisão Técnica de Serviço Especializado Ambulatorial | |||||||||||||||||||
SS16.42 - Divisão Técnica de Gestão da Tecnologia de Saúde | |||||||||||||||||||
SS16.43 - Divisão Técnica de Articulação de Redes | |||||||||||||||||||
SS16.44 - Divisão Técnica de Apoio Estratégico em Redes de Atenção | |||||||||||||||||||
SS16.45 - Divisão Técnica de Planejamento de Enfermagem | |||||||||||||||||||
SS16.46 - Divisão Técnica de Desenvolvimento do Programa de IST/AIDS e Hepatites Virais | |||||||||||||||||||
SS16.47 - Divisão Técnica da Região de Saúde I | |||||||||||||||||||
SS16.47.00.01 - Setor Administrativo da Região de Saúde I | |||||||||||||||||||
SS16.47.01 - Gerência do Banco de Leite - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.01.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.02 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Cavadas - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.02.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.03 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Itapegica - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.03.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.04 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Munhoz - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.04.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.05 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Paraventi - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.05.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.06 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim São Ricardo - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.06.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.07 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Tranquilidade - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.07.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.08 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Vila Galvão - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.08.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.09 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Ponte Grande - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.09.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.10 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Parque Cecap - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.10.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.11 - Gerência da Unidade Básica de Saúde São Rafael - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.11.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.12 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Vila Barros - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.12.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.13 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Vila Fátima - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.13.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.14 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Flor da Montanha - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.47.14.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.47.15 - Gerência do Centro Multiprofissional de Praticas Integrativas e Complementares da Saúde Fracalanza - Nível II |
|||||||||||||||||||
SS16.47.15.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.48 - Gerência do Centro de Atenção Psicossocial Bom Clima - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.48.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.49 - Gerência do Ambulatório da Criança - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.49.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.50 - Gerência do Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos Centro - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.50.00.01 - Setor de Apoio à Gestão | |||||||||||||||||||
SS16.50.00.02 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.51 - Gerência do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.51.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.52 - Gerência do Centro de Atendimento Multidisciplinar à Pessoa Com Deficiência - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.52.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.53 - Gerência do Centro Especializado em Reabilitação à Pessoa com Deficiência - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.53.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.54 - Gerência do Centro de Testagem e Aconselhamento - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.54.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.55 - Gerência do Centro de Referência à Saúde do Idoso - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.55.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.56 - Gerência do Centro de Especialidades Odontológicas Macedo - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.56.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57 - Divisão Técnica da Região de Saúde II | |||||||||||||||||||
SS16.57.00.01 - Setor Administrativo da Região de Saúde II | |||||||||||||||||||
SS16.57.01 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Belvedere - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.01.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.02 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Cabuçu - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.02.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.03 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Cambará - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.03.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.04 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Cidade Martins - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.04.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.05 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Continental - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.05.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.06 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Acácio - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.06.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.07 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Jovaia - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.07.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.08 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Palmira - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.08.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.09 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Paulista - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.09.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.10 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Rosa de França - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.10.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.11 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Morros - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.11.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.12 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Novo Recreio - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.12.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.13 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Primavera - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.13.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.14 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Recreio São Jorge - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.14.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.15 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Santa Lídia - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.15.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.16 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Taboão - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.16.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.17 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Vila Rio de Janeiro - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.17.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.57.18 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Vila Galvão - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.57.18.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.58 - Gerência do Centro de Atenção Psicossocial Osório César - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.58.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.59 - Gerência do Centro de Especialidades Odontológicas Vila Galvão - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.59.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.60 - Gerência do Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos Cantareira - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.60.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61 - Divisão Técnica da Região de Saúde III | |||||||||||||||||||
SS16.61.00.01 - Setor Administrativo da Região de Saúde III | |||||||||||||||||||
SS16.61.01 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Água Azul - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.01.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.02 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Allan Kardec - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.02.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.03 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Bambi - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.03.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.04 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Bananal - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.04.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.05 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Fortaleza - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.05.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.06 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Haroldo Veloso - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.06.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.07 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Inocoop - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.07.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.08 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Álamo - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.08.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.09 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Lavras - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.09.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.10 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Marinópolis - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.10.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.11 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Ponte Alta - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.11.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.12 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Presidente Dutra - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.12.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.13 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Santos Dumont - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.13.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.14 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Cidade Seródio - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.14.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.15 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Soberana - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.15.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.16 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Carmela - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.16.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.17 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Nova Bonsucesso - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.17.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.61.18 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Santa Paula - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.61.18.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.62 - Gerência do Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos São João - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.62.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.63 - Gerência do Centro de Especialidades Odontológicas Jardim São João - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.63.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64 - Divisão Técnica da Região de Saúde IV | |||||||||||||||||||
SS16.64.00.01 - Setor Administrativo Região de Saúde IV | |||||||||||||||||||
SS16.64.01 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Aracília - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.01.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.02 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Cumbica - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.02.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.03 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Cummins - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.03.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.04 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Dinamarca - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.04.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.05 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Dona Luiza - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.05.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.06 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Cumbica I - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.06.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.07 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Cumbica II - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.07.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.08 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Jacy - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.08.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.09 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Normandia - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.09.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.10 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Parque Jurema - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.10.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.11 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Marcos Freire - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.11.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.12 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Nova Cidade - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.12.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.13 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Nova Cumbica - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.13.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.14 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Pimentas - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.14.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.15 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Piratininga - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.15.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.16 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Jardim Jandaia - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.16.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.17 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Santo Afonso - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.17.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.18 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Soimco- Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.18.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.19 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Parque Uirapuru - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.19.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.64.20 - Gerência da Unidade Básica de Saúde Alvorada - Nível II | |||||||||||||||||||
SS16.64.20.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.65 - Gerência do Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos Pimentas/Cumbica - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.65.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.66 - Gerência do Serviço de Atendimento Especializado Carlos Cruz - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.66.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS16.67 - Gerencia do Centro de Especialidades Odontológicas Jardim Angélica - Nível I | |||||||||||||||||||
SS16.67.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS18 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SAÚDE | |||||||||||||||||||
SS18.00.01 - Seção Administrativa de Apoio à Gestão | |||||||||||||||||||
SS18.01 - Divisão Técnica de Controle da Execução da Despesa e Pagamento | |||||||||||||||||||
SS18.01.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS18.01.01 - Seção Administrativa de Controle da Despesa | |||||||||||||||||||
SS18.01.02 - Seção Técnica de Empenho | |||||||||||||||||||
SS18.01.03 - Seção Técnica de Liquidação | |||||||||||||||||||
SS18.01.04 - Seção Técnica de Pagamento | |||||||||||||||||||
SS18.02 - Divisão Técnica de Gestão Orçamentária e Financeira | |||||||||||||||||||
SS18.02.00.01 - Setor de Controle Orçamentário | |||||||||||||||||||
SS18.02.01 - Seção de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS18.02.02 - Seção Administrativa de Controle e Acompanhamento de Recursos Vinculados | |||||||||||||||||||
SS18.02.03 - Seção Técnica de Execução e Controle Orçamentário | |||||||||||||||||||
SS18.03 - Divisão Técnica de Acompanhamento e Análise de Prestação de Contas | |||||||||||||||||||
SS18.03.00.01 - Setor de Apoio Administrativo | |||||||||||||||||||
SS18.03.01 - Seção Administrativa de Controle de Adiantamento de Verba | |||||||||||||||||||
SS18.03.02 - Seção Técnica de Análise de Prestação de Contas | |||||||||||||||||||
SS18.03.03 - Seção Técnica de Articulação do Pró-Rede | |||||||||||||||||||
SS18.04 - Divisão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos e Convênios | |||||||||||||||||||
