A Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde - CMS/Guarulhos é órgão de coordenação das atividades, composta por membros escolhidos no Colegiado Pleno, podendo ser renovada anualmente.
A Comissão é coordenada pelo Presidente do Conselho e pelo Vice-Presidente na ausência do presidente, permanecendo como membros natos na constituição desta Comissão.
Tem por atribuição:
a) Convocar todas as reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado Pleno do CMS e de suas comissões;
b) Organizar a pauta das reuniões do Pleno;
c) Receber e avaliar o registro das reuniões das demais comissões integrantes do CMS remetendo cópia das atas das reuniões quando solicitado;
d) Dar ciência a toda correspondência recebida e seu respectivo parecer;
e) Coordenar todos os assuntos administrativos, econômicos e técnico-financeiros, pertinentes às suas funções, e submetidos à apreciação e deliberação do CMS;
f) Elaborar e submeter ao Colegiado Pleno, relatório das atividades do CMS do ano vigente na última reunião anual;
g) Dirigir, orientar, e supervisionar os serviços da Secretaria Geral.
h) Dar amplo conhecimento público de todas as atividades e deliberações do CMS;
i) Remeter para conhecimento e deliberação do Pleno os assuntos de relevância municipal.
COMPOSIÇÃO
| COORDENADORA: | MARIA ZÉLIA DE BRITO SOUSA |
| VICE-COORDENADOR: | DENISE IZAIAS DE ARAÚJO SANTOS |
| GESTÃO DE SAÚDE |
| PROMOTORES |
| Titular | Suplente |
| Viviane Haddad Silva Higuchi | Auro Alexandre Castro Filho |
| Simone Queli da Cruz Lima | Gisele Cristine da Silva |
| TRABALHADORES DA SAÚDE |
| Titular | Suplente |
| Luiz Antônio Laurentino Sobrinho | Marcio Dericio Noronha |
| Ana Paula de Oliveira Ladeira | Denise Izaias de Araújo Santos (vice coordenador) |
| USUÁRIOS |
| Titular | Suplente |
|
Maria Zélia de Brito Sousa (coordenador) |
Cibele Regina Gonçalves de Lourenço |
| Édivos Cordeiro de Novais | Pedro Gomes de Oliveira Filho |
| Wagner Pereira Neto | Yolanda Perez Acosta |
| Silvio Assis da Silva | Benedita Domingues Neves Cardoso |
| Regimento interno | Arquivo |
Reuniões Ordinárias e Extraordinárias
| 1º quadrimestre 2024 | 2º quadrimestre 2024 | 3º quadrimestre 2024 |
| 19 de Fevereiro | 06 de Maio | 09 de Setembro |
| 20 de Fevereiro | 14 de Maio | 20 de Setembro |
| 26 de Fevereiro | 27 de Maio | 07 de Outubro |
| 11 de Março | 27 de Maio Prestação de Contas | 16 de Outubro |
| 25 de Março | 05 de junho | 11 de Novembro |
| 08 de Abril | 10 de Junho | |
| 09 de Abril | 24 de Junho | |
| 15 de Abril | 22 de Julho | |
| 29 de Abril | 05 de Agosto | |
| 12 de Agosto | ||
| 15 de Agosto | ||
| 22 de Agosto | ||
| 26 de Agosto | ||
| 1º quadrimestre 2023 | 2º quadrimestre 2023 | 3º quadrimestre 2023 |
| 16 de Janeiro | 03 de Maio | 12 de Setembro |
| 18 de Janeiro | 08 de Maio | 25 de Setembro |
| 23 de Fevereiro | 19 de Maio | 26 de Setembro |
| 06 de Março | 05 de Junho | 09 de Outubro |
| 20 de Março | 06 de Julho | 23 de Outubro |
| 27 de Março | 10 de Julho | 06 de Novembro |
| 10 de Abril | 24 de Julho | 27 de Novembro |
| 25 de Julho | ||
| 07 de Agosto | ||
| 07 de Agosto | ||
| 28 de Agosto |
| 1º quadrimestre 2022 | 2º quadrimestre 2022 | 3º quadrimestre 2022 |
| 10 de janeiro | 12 de maio | 01 de Setembro |
| 07 de fevereiro | 27 de junho | 05 de Setembro |
| 07 de março | 11 de julho | 15 de Setembro |
| 09 de março | 14 de julho | 19 de Setembro |
| 22 de março | 22 de agosto | 20 de setembro |
| 24 de março | 26 de Setembro | |
| 04 de abril | 27 de Setembro | |
| 25 de abril | 03 de Outubro | |
| 04 de Outubro | ||
| 10 de Outubro | ||
| 25 de outubro | ||
| 07 de novembro | ||
| 08 de novembro | ||
| 28 de novembro |
| 1º quadrimestre 2021 | 2º quadrimestre 2021 | 3º quadrimestre 2021 |
| 01 de fevereiro | 04 de maio | 08 de setembro |
| 22 de fevereiro | 10 de maio | 27 de setembro |
| 08 de março | 24 de maio | 04 de outubro |
| 22 de março | 07 de junho | 25 de outubro |
| 05 de abril | 28 de junho | 08 de novembro |
| 26 de abril | 05 de julho | 22 de novembro |
| 26 de julho | 06 de dezembro | |
| 09 de agosto | 20 de dezembro | |
| 23 de agosto |
| 1º quadrimestre 2020 | 2º quadrimestre 2020 | 3º quadrimestre 2020 |
| Recesso | 07 de maio | 08 de setembro |
| 26 de fevereiro | 26 de maio | 28 de setembro |
| 09 de março | 08 de junho | 01 de outubro |
| 06 de abril | 17 de junho | 26 de outubro |
| 23 de abril | 23 de junho | 09 de novembro |
| 29 de junho | 23 de novembro | |
| 27 de julho | 01 de dezembro | |
| 06 de agosto | 14 de dezembro | |
| 10 de agosto |
- 105 visualizações
