O Pleno do CMS/Guarulhos é o fórum de deliberação plena e conclusiva, configurado pelas reuniões ordinárias e extraordinárias de acordo com os requisitos de funcionamento estabelecidos no Regimento Interno do Conselho.
As reuniões ordinárias do Pleno acontecem, mensalmente, às segundas quinta-feira de cada mês, e as extraordinárias quando necessário, sendo convocado com antecedência mínima de dois dias úteis, por qualquer meio que atinja a sua finalidade, por:
I - convocação do Presidente;
II - convocação formal da Comissão Executiva;
III - convocação de 1/3 de seus membros titulares, especificando-se o motivo da convocação;
IV - solicitação formal do Conselho Estadual de Saúde;
V - convocação formal do Secretário Municipal de Saúde.
O Pleno manifesta-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos.
As resoluções são, obrigatoriamente, homologadas pelo gestor do Sistema Único de Saúde - SUS, em um prazo de 30 dias, dando-se a devida publicidade.
Conheça a composição, o calendário e as atas do Conselho de Saúde:
PLENO DO CONSELHO - CALENDÁRIO E ATAS
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde se reúne às segundas quinta-feira do mês, sempre às 14h00, de forma ordinária e, de forma extraordinária, quando necessário.
Reuniões Ordinárias e Extraordinárias
2023
| 1º quadrimestre 2023 | 2º quadrimestre 2023 | 3º quadrimestre 2023 |
|---|---|---|
| 26 de Janeiro | 07 de Junho | 14 de Setembro |
| 09 de Fevereiro | 14 de Junho | 20 de Setembro |
| 09 de Março | 13 de Julho | 19 de Outubro |
| 14 de Março | 10 de Agosto | 07 de Novembro |
| 13 de Abril | 14 de Dezembro |
2022
| 1º quadrimestre 2022 | 2º quadrimestre 2022 | 3º quadrimestre 2022 |
|---|---|---|
| 13 de janeiro | 23 de maio | 08 de setembro |
| 27 de janeiro | 09 de junho | 13 de outubro |
| 04 de fevereiro | 11 de agosto | |
| 10 de fevereiro | ||
| 10 de março |
2021
| 1º quadrimestre 2021 | 2º quadrimestre 2021 | 3º quadrimestre 2021 | 3º quadrimestre 2021 |
|---|---|---|---|
| 11 de fevereiro | 13 de maio | 09 de setembro | 09 de dezembro |
| 11 de março | 18 de maio | 20 de setembro | 23 de dezembro |
| 17 de março | 19 de maio | 06 de outubro | 27 de dezembro |
| 08 de abril | 07 de junho | 14 de outubro | |
| 08 de julho | 11 de novembro | ||
| 12 agosto | 23 de novembro |
2020
| 1º quadrimestre 2020 | 2º quadrimestre 2020 | 3º quadrimestre 2020 |
|---|---|---|
| 30 de janeiro | 14 de maio | 10 de setembro |
| 13 de fevereiro | 18 de junho | 08 de outubro |
| 12 de março | 25 de junho | 12 de novembro |
| 09 de abril | 09 de julho | 10 de dezembro |
| 13 de agosto |
- 121 visualizações
