A Comissão de Políticas Públicas em Saúde tem por finalidade a participação na formulação de definições, revisão e implementação das políticas de saúde para o município de Guarulhos.
A Comissão conta com uma coordenação e vice-coordenação eleitos na primeira reunião de cada ano, podendo permanecer os representantes anteriores desde que validado pelos demais membros da comissão.
Tem por atribuição:
a) Zelar pela efetiva implantação das Políticas de Saúde do Município de Guarulhos.
b) Contribuir no planejamento das Políticas Públicas, bem como, acompanhar e avaliar a execução e implantação das prioridades da Agenda Municipal de Saúde, do Plano Municipal de Saúde e Conferência Municipal de Saúde.
c) Propor estratégias de fortalecimento da Atenção Básica no município de Guarulhos, enquanto eixo estruturante do sistema, da Atenção Especializada e da Rede de Urgência e Emergência.
d) Acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, em consonância com as prioridades do Plano Municipal de Saúde.
e) Garantir a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) de Guarulhos com a efetiva participação da população.
f) Acolher as demandas, avaliar e emitir parecer, bem como encaminhar às comissões pertinentes.
g) Acompanhar o cumprimento de metas e avaliar os indicadores de Saúde por meio dos Instrumentos de Gestão (Relatório Anual de Gestão - RAG, Pactuação Interfederativa - SISPACTO e Programação Anual de Saúde - PAS).
h) Discutir, aprofundar, propor e encaminhar parecer à Comissão Executiva das matérias pertinentes a esta comissão, assim como de matérias recebidas por demanda espontânea.
Composição
| COORDENADORA: | Wagner Pereira Neto |
| VICE-COORDENADOR: | Andrea Julia de Oliveira Ribas dos Santos |
| GESTÃO DE SAÚDE |
| PROMOTORES |
| Titular | Suplente |
| Amanda Loos Agra Takada | Valeska Aubin Janetti Mion |
| Raphael Sebastian de Souza Pinto | Renan Marani Garcia |
| TRABALHADORES DA SAÚDE |
| Titular | Suplente |
| Luiz Antônio Laurentino Sobrinho (coordenador) | Ana Paula Gomes Lima |
| Luiz Fernando Pimentel Bittencourt | Mônica Lily Guzman Crespo |
| USUÁRIOS |
| Titular | Suplente |
|
Vera Lucia da Silva Cruz |
Mônica Maria Gonçalves Silva |
| Édivos Cordeiro Novais Sebastião | Teixeira de Mendonsa |
| Yolanda Perez Acosta (vice coordenadora) | Fernando Victório Duarte |
| Maria Zélia de Brito Sousa | João Inácio da Silva |
| Regimento interno | Arquivo |
Reuniões Ordinárias e Extraordinárias
| 1º quadrimestre 2024 | 2º quadrimestre 2024 | 3º quadrimestre 2024 |
| 19 de Fevereiro | 02 de Maio | 05 de Setembro |
| 07 de Março | 27 de Maio | 13 de Setembro |
| 04 de Abril | 06 de Junho | 26 de Setembro |
| 09 de Abril | 04 de Julho | 03 de Outubro |
| 11 de Julho | 16 de Outbro | |
| 12 de Agosto | 07 de Novembro | |
| 15 de Agosto | ||
| 22 de Agosto | ||
| 1º quadrimestre 2023 | 2º quadrimestre 2023 | 3º quadrimestre 2023 |
| 18 de Janeiro | 04 de Maio | 26 de Setembro |
| 02 de Março | 01 de Junho | 05 de Outubro |
| 06 de Abril | 19 de Junho | 01 de Novembro |
| 06 de Julho | 06 de Novembro | |
| 25 de Julho | 09 de Dezembro | |
| 03 de Agosto | ||
| 07 de Agosto | ||
| 25 de Agosto | ||
| 1º quadrimestre 2022 | 2º quadrimestre 2022 | 3º quadrimestre 2022 |
| 06 de Janeiro | 05 de Maio | 01 de Setembro |
| 03 de Fevereiro | 31 de Maio | 20 de Setembro |
| 23 de Fevereiro | 02 de Junho | 06 de Outubro |
| 03 de Março | 23 de Junho | 03 de Novembro |
| 22 de Março | 04 de Julho | 06 de Dezembro |
| 07 de Abril | 07 de Julho | |
| 29 de Abril | 14 de Julho | |
| 04 de Agosto | ||
| 1º quadrimestre 2021 | 2º quadrimestre 2021 | 3º quadrimestre 2021 |
| Recesso | 06 de Maio | 02 de Setembro |
| 04 de Fevereiro | 03 de Junho | 07 de Outubro |
| 04 de Março | 28 de Junho | 04 de Novembro |
| 01 de Abril | 01 de Julho | 05 de Novembro |
| 23 de Abril | 05 de Agosto | 02 de Dezembro |
| 1º quadrimestre 2020 | 2º quadrimestre 2020 | 3º quadrimestre 2020 |
| Recesso | 07 de maio | 03 de setembro |
| 05 de março | 08 de junho | 01 de outubro |
| 02 de abril | 17 de junho | 22 de outubro |
| 23 de junho | 05 de novembro | |
| 02 de julho | 01 de dezembro | |
| 06 de agosto | 14 de dezembro | |
- 33 visualizações
