O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (Prestação de Contas da Saúde) é o instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da Programação Anual da Saúde (PAS) e deve ser elaborado e apresentado pelo Gestor do SUS em audiência pública na Câmara Municipal.
Está regulamentado no Capítulo IV da Lei Complementar n° 141/2012 da Presidência da República para apresentação até o final dos meses de maio (1º Quadrimestre), setembro (2º Quadrimestre) e fevereiro (3º Quadrimestre).
O artigo 36º dessa Lei Complementar regulamenta que o relatório apresente:
I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;
II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;
III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.
2024
Quadrimestre | Relatórios | Audiência Pública |
---|---|---|
1º Quadrimestre 2024 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2024 | |
2º Quadrimestre 2024 |
|
|
3º Quadrimestre 2024 |
2023
Quadrimestre | Relatórios | Audiência Pública |
---|---|---|
1º Quadrimestre 2023 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023 | |
2º Quadrimestre 2023 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023 | |
3º Quadrimestre 2023 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2023 |
2022
Quadrimestre | Relatórios | Audiência Pública |
---|---|---|
1º Quadrimestre 2022 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2022 | |
2º Quadrimestre 2022 |
Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2022 | |
3º Quadrimestre 2022 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2022 |
2021
Quadrimestre | Relatórios | Audiência Pública |
---|---|---|
1º Quadrimestre 2021 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2021 | |
2º Quadrimestre 2021 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2021 | |
3º Quadrimestre 2021 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021 |
2020
Quadrimestre | Relatórios | Audiência Pública |
---|---|---|
1º Quadrimestre 2020 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2020 | |
2º Quadrimestre 2020 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2020 | |
3º Quadrimestre 2020 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2020 |
2019
Quadrimestre | Relatórios | Audiência Pública |
---|---|---|
1º Quadrimestre 2019 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2019 | |
2º Quadrimestre 2019 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2019 | |
3º Quadrimestre 2019 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2019 |
2018
Quadrimestre | Relatórios | Audiência Pública |
---|---|---|
1º Quadrimestre 2018 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2018 | |
2º Quadrimestre 2018 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2018 | |
3º Quadrimestre 2018 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2018 |
2017
Quadrimestre | Relatórios | Audiência Pública |
---|---|---|
1º Quadrimestre 2017 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2017 | |
2º Quadrimestre 2017 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2017 | |
3º Quadrimestre 2017 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2017 |
2016
Quadrimestre | Relatórios | Audiência Pública |
---|---|---|
1º Quadrimestre 2016 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2016 | |
2º Quadrimestre 2016 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2016 | |
3º Quadrimestre 2016 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016 |
2015
Quadrimestre | Relatórios | Audiência Pública |
---|---|---|
1º Quadrimestre 2015 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2015 | |
2º Quadrimestre 2015 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2015 | |
3º Quadrimestre 2015 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2015 |
2012
Quadrimestre | Relatórios | Audiência Pública |
---|---|---|
1º Quadrimestre 2012 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2012 | |
2º Quadrimestre 2012 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2012 | |
3º Quadrimestre 2012 | Ata de Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2012 |
Fontes: Câmara de Guarulhos/SS-DTGIS/SS-Gabinete
- 5511 visualizações